健康保険ガイド

  • 健康保険に加入する人
  • 保険証
  • 保険料
  • 健康保険の給付
  • 退職後の医療保険

当組合の保険料額表

標準報酬 報酬月額 保険料月額(円)
被保険者 事業主 合計

月額 一般保険料 介護
保険料
一般保険料 介護
保険料
一般保険料 介護
保険料
1
58,000
円未満
63,000

2,523

498

3,277

499

5,800

997
2 68,000 円以上  円未満
63,000~73,000
2,958 584 3,842 585 6,800 1,169
3 78,000 73,000~83,000 3,393 670 4,407 671 7,800 1,341
4 88,000 83,000~93,000 3,828 756 4,972 757 8,800 1,513
5 98,000 93,000~101,000 4,263 842 5,537 843 9,800 1,685
6 104,000 101,000~107,000 4,524 894 5,876 894 10,400 1,788
7 110,000 107,000~114,000 4,785 946 6,215 946 11,000 1,892
8 118,000 114,000~122,000 5,133 1,014 6,667 1,015 11,800 2,029
9 126,000 122,000~130,000 5,481 1,083 7,119 1,084 12,600 2,167
10 134,000 130,000~138,000 5,829 1,152 7,571 1,152 13,400 2,304
11 142,000 138,000~146,000 6,177 1,221 8,023 1,221 14,200 2,442
12 150,000 146,000~155,000 6,525 1,290 8,475 1,290 15,000 2,580
13 160,000 155,000~165,000 6,960 1,376 9,040 1,376 16,000 2,752
14 170,000 165,000~175,000 7,395 1,462 9,605 1,462 17,000 2,924
15 180,000 175,000~185,000 7,830 1,548 10,170 1,548 18,000 3,096
16 190,000 185,000~195,000 8,265 1,634 10,735 1,634 19,000 3,268
17 200,000 195,000~210,000 8,700 1,720 11,300 1,720 20,000 3,440
18 220,000 210,000~230,000 9,570 1,892 12,430 1,892 22,000 3,784
19 240,000 230,000~250,000 10,440 2,064 13,560 2,064 24,000 4,128
20 260,000 250,000~270,000 11,310 2,236 14,690 2,236 26,000 4,472
21 280,000 270,000~290,000 12,180 2,408 15,820 2,408 28,000 4,816
22 300,000 290,000~310,000 13,050 2,580 16,950 2,580 30,000 5,160
23 320,000 310,000~330,000 13,920 2,752 18,080 2,752 32,000 5,504
24 340,000 330,000~350,000 14,790 2,924 19,210 2,924 34,000 5,848
25 360,000 350,000~370,000 15,660 3,096 20,340 3,096 36,000 6,192
26 380,000 370,000~395,000 16,530 3,268 21,470 3,268 38,000 6,536
27 410,000 395,000~425,000 17,835 3,526 23,165 3,526 41,000 7,052
28 440,000 425,000~455,000 19,140 3,784 24,860 3,784 44,000 7,568
29 470,000 455,000~485,000 20,445 4,042 26,555 4,042 47,000 8,084
30 500,000 485,000~515,000 21,750 4,300 28,250 4,300 50,000 8,600
31 530,000 515,000~545,000 23,055 4,558 29,945 4,558 53,000 9,116
32 560,000 545,000~575,000 24,360 4,816 31,640 4,816 56,000 9,632
33 590,000 575,000~605,000 25,665 5,074 33,335 5,074 59,000 10,148
34 620,000 605,000~635,000 26,970 5,332 35,030 5,332 62,000 10,664
35 650,000 635,000~665,000 28,275 5,590 36,725 5,590 65,000 11,180
36 680,000 665,000~695,000 29,580 5,848 38,420 5,848 68,000 11,696
37 710,000 695,000~730,000 30,885 6,106 40,115 6,106 71,000 12,212
38 750,000 730,000~770,000 32,625 6,450 42,375 6,450 75,000 12,900
39 790,000 770,000~810,000 34,365 6,794 44,635 6,794 79,000 13,588
40 830,000 810,000~855,000 36,105 7,138 46,895 7,138 83,000 14,276
41 880,000 855,000~905,000 38,280 7,568 49,720 7,568 88,000 15,136
42 930,000 905,000~955,000 40,455 7,998 52,545 7,998 93,000 15,996
43 980,000 955,000~1,005,000 42,630 8,428 55,370 8,428 98,000 16,856
44 1,030,000 1,005,000~1,055,000 44,805 8,858 58,195 8,858 103,000 17,716
45 1,090,000 1,055,000~1,115,000 47,415 9,374 61,585 9,374 109,000 18,748
46 1,150,000 1,115,000~1,175,000 50,025 9,890 64,975 9,890 115,000 19,780
47 1,210,000 1,175,000~1,235,000 52,635 10,406 68,365 10,406 121,000 20,812
48 1,270,000 1,235,000~1,295,000 55,245 10,922 71,755 10,922 127,000 21,844
49 1,330,000 1,295,000~1,355,000 57,855 11,438 75,145 11,438 133,000 22,876
50 1,390,000 1,355,000円以上 60,465 11,954 78,535 11,954 139,000 23,908
  • ※賞与については、支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率を乗じた額が徴収されます。(年度累計573万円が上限)
  • ※40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されています。
  • ※40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)については、当組合では介護保険料の徴収を行っています。